Информация по имущественным налогам по состоянию на 01.01.2024 | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование МО | ОКТМО | Транспортный налог физических лиц | Земельный налог физических лиц | Налог на имущество физических лиц | Всего | |||||||||
Начислено | Поступило | Собираемость, % | Начислено | Поступило | Собираемость, % | Начислено | Поступило | Собираемость, % | Начислено | Поступило | Собираемость, % | ||||
1 | Александровский муниципальный район | 69604000 | 7 975 | 7 800 | 97,8 | 872 | 819 | 93,9 | 1 405 | 1 609 | 114,5 | 10 252 | 10 228 | 99,8 | |
2 | Александровское сельское поселение | 69604410 | 7 433 | 7 222 | 97,2 | 863 | 808 | 93,6 | 1 395 | 1 586 | 113,7 | 9 692 | 9 616 | 99,2 | |
3 | Лукашкин-Ярское сельское поселение | 69604420 | 169 | 167 | 98,7 | 3 | 3 | 100,1 | 3 | 4 | 143,6 | 175 | 174 | 99,4 | |
4 | Назинское сельское поселение | 69604430 | 197 | 247 | 125,2 | 4 | 5 | 127,4 | 4 | 16 | 376,4 | 205 | 268 | 130,4 | |
5 | Новоникольское сельское поселение | 69604440 | 50 | 43 | 86,6 | 0 | 1 | 204,5 | 2 | 3 | 125,4 | 53 | 47 | 89,4 | |
6 | Октябрьское сельское поселение | 69604444 | 56 | 59 | 105,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 57 | 59 | 103,7 | |
7 | Северное сельское поселение | 69604448 | 70 | 62 | 88,7 | 1 | 2 | 158,5 | 0 | 0 | 0,0 | 71 | 64 | 90,3 | |
8 | Асиновский муниципальный район | 69608000 | 28 129 | 26 402 | 93,9 | 5 209 | 4 473 | 85,9 | 9 760 | 9 088 | 93,1 | 43 098 | 39 963 | 92,7 | |
9 | Асиновское городское поселение | 69608101 | 21 370 | 19 928 | 93,3 | 4 188 | 3 499 | 83,5 | 8 316 | 7 802 | 93,8 | 33 874 | 31 229 | 92,2 | |
10 | Батуринское сельское поселение | 69608408 | 732 | 687 | 93,8 | 71 | 72 | 101,9 | 241 | 185 | 76,9 | 1 044 | 944 | 90,5 | |
11 | Большедороховское сельское поселение | 69608410 | 1 053 | 965 | 91,6 | 137 | 148 | 107,8 | 294 | 268 | 91,2 | 1 484 | 1 381 | 93,1 | |
12 | Новиковское сельское поселение | 69608440 | 647 | 633 | 97,9 | 108 | 91 | 84,0 | 78 | 58 | 74,5 | 833 | 782 | 93,9 | |
13 | Новокусковское сельское поселение | 69608450 | 1 091 | 1 009 | 92,5 | 259 | 249 | 96,0 | 283 | 256 | 90,5 | 1 633 | 1 514 | 92,7 | |
14 | Новониколаевское сельское поселение | 69608460 | 2 016 | 1 981 | 98,2 | 186 | 179 | 96,4 | 225 | 252 | 112,1 | 2 427 | 2 412 | 99,4 | |
15 | Ягодное сельское поселение | 69608480 | 1 220 | 1 199 | 98,3 | 259 | 235 | 90,6 | 324 | 267 | 82,4 | 1 803 | 1 701 | 94,3 | |
16 | Бакчарский муниципальный район | 69612000 | 9 005 | 8 362 | 92,9 | 1 402 | 1 333 | 95,1 | 1 798 | 1 720 | 95,6 | 12 205 | 11 415 | 93,5 | |
17 | Вавиловское сельское поселение | 69612415 | 398 | 296 | 74,4 | 51 | 46 | 90,1 | 37 | 29 | 78,0 | 486 | 371 | 76,3 | |
18 | Бакчарское сельское поселение | 69612417 | 5 068 | 4 683 | 92,4 | 1 089 | 1 012 | 92,9 | 1 287 | 1 211 | 94,1 | 7 444 | 6 906 | 92,8 | |
19 | Высокоярское сельское поселение | 69612420 | 658 | 587 | 89,2 | 39 | 38 | 96,7 | 102 | 97 | 95,3 | 799 | 722 | 90,4 | |
20 | Парбигское сельское поселение | 69612455 | 1 950 | 1 915 | 98,2 | 109 | 114 | 104,2 | 305 | 305 | 100,1 | 2 364 | 2 334 | 98,7 | |
21 | Плотниковское сельское поселение | 69612460 | 734 | 723 | 98,5 | 54 | 66 | 121,6 | 49 | 61 | 125,3 | 837 | 850 | 101,5 | |
22 | Поротниковское сельское поселение | 69612475 | 197 | 157 | 79,8 | 59 | 57 | 96,6 | 19 | 17 | 90,1 | 274 | 231 | 84,2 | |
23 | Верхнекетский муниципальный район | 69616000 | 14 318 | 13 337 | 93,2 | 2 766 | 2 605 | 94,2 | 4 314 | 3 326 | 77,1 | 21 398 | 19 268 | 90,0 | |
24 | Белоярское городское поселение | 69616151 | 9 591 | 8 890 | 92,7 | 2 619 | 2 460 | 93,9 | 3 872 | 2 914 | 75,3 | 16 082 | 14 264 | 88,7 | |
25 | Катайгинское сельское поселение | 69616410 | 624 | 559 | 89,6 | 12 | 11 | 94,2 | 19 | 23 | 122,3 | 655 | 593 | 90,6 | |
26 | Клюквинское сельское поселение | 69616420 | 850 | 883 | 103,9 | 53 | 54 | 102,1 | 155 | 178 | 114,5 | 1 058 | 1 115 | 105,3 | |
27 | Макзырское сельское поселение | 69616440 | 421 | 340 | 80,7 | 2 | 2 | 89,5 | 2 | 3 | 136,3 | 426 | 345 | 81,0 | |
28 | Палочкинское сельское поселение | 69616445 | 98 | 99 | 100,6 | 11 | 11 | 101,8 | 6 | 5 | 89,1 | 115 | 115 | 100,2 | |
29 | Орловское сельское поселение | 69616450 | 331 | 254 | 76,7 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 246,9 | 333 | 257 | 77,2 | |
30 | Сайгинское сельское поселение | 69616470 | 436 | 464 | 106,4 | 11 | 12 | 109,2 | 46 | 31 | 67,5 | 493 | 507 | 102,9 | |
31 | Степановское сельское поселение | 69616480 | 1 366 | 1 289 | 94,4 | 54 | 49 | 90,9 | 179 | 142 | 79,5 | 1 599 | 1 480 | 92,6 | |
32 | Ягоднинское сельское поселение | 69616490 | 599 | 559 | 93,3 | 4 | 5 | 111,8 | 35 | 28 | 80,2 | 639 | 592 | 92,7 | |
33 | Зырянский муниципальный район | 69620000 | 12 086 | 11 309 | 93,6 | 3 526 | 3 455 | 98,0 | 3 519 | 3 240 | 92,1 | 19 131 | 18 004 | 94,1 | |
34 | Дубровское сельское поселение | 69620410 | 561 | 427 | 76,2 | 235 | 159 | 67,6 | 39 | 17 | 43,4 | 835 | 603 | 72,2 | |
35 | Зырянское сельское поселение | 69620420 | 8 797 | 8 328 | 94,7 | 2 249 | 2 222 | 98,8 | 3 035 | 2 777 | 91,5 | 14 081 | 13 327 | 94,6 | |
36 | Михайловское сельское поселение | 69620430 | 986 | 897 | 90,9 | 487 | 536 | 110,0 | 143 | 139 | 97,0 | 1 617 | 1 572 | 97,2 | |
37 | Чердатское сельское поселение | 69620440 | 749 | 738 | 98,5 | 197 | 212 | 107,4 | 180 | 207 | 115,0 | 1 127 | 1 157 | 102,7 | |
38 | Высоковское сельское поселение | 69620450 | 993 | 919 | 92,5 | 358 | 326 | 91,1 | 121 | 100 | 82,5 | 1 472 | 1 345 | 91,4 | |
39 | Каргасокский муниципальный район | 69624000 | 21 498 | 20 344 | 94,6 | 1 377 | 1 360 | 98,8 | 6 270 | 5 524 | 88,1 | 29 144 | 27 228 | 93,4 | |
40 | Вертикосское сельское поселение | 69624416 | 490 | 488 | 99,5 | 13 | 13 | 98,0 | 96 | 62 | 64,6 | 600 | 563 | 93,9 | |
41 | Каргасокское сельское поселение | 69624422 | 14 657 | 13 975 | 95,3 | 1 022 | 985 | 96,4 | 4 971 | 4 354 | 87,6 | 20 649 | 19 314 | 93,5 | |
42 | Киндальское сельское поселение | 69624424 | 96 | 136 | 142,3 | 1 | 1 | 95,9 | 9 | 3 | 33,7 | 105 | 140 | 132,7 | |
43 | Нововасюганское сельское поселение | 69624440 | 2 502 | 2 335 | 93,3 | 235 | 248 | 105,3 | 456 | 472 | 103,5 | 3 193 | 3 055 | 95,7 | |
44 | Новоюгинское сельское поселение | 69624442 | 838 | 842 | 100,5 | 15 | 28 | 189,9 | 92 | 112 | 121,9 | 944 | 982 | 104,0 | |
45 | Сосновское сельское поселение | 69624448 | 167 | 137 | 82,1 | 1 | 1 | 82,4 | 18 | 16 | 90,4 | 186 | 154 | 82,8 | |
46 | Средневасюганское сельское поселение | 69624452 | 1 405 | 1 200 | 85,4 | 78 | 74 | 95,2 | 340 | 277 | 81,4 | 1 823 | 1 551 | 85,1 | |
47 | Среднетымское сельское поселение | 69624456 | 431 | 415 | 96,2 | 1 | 1 | 66,7 | 152 | 109 | 71,6 | 585 | 525 | 89,7 | |
48 | Толпаровское сельское поселение | 69624472 | 329 | 321 | 97,4 | 0 | 0 | 0,0 | 73 | 71 | 97,7 | 402 | 392 | 97,4 | |
49 | Тымское сельское поселение | 69624476 | 281 | 224 | 79,6 | 1 | 1 | 74,5 | 25 | 12 | 47,8 | 308 | 237 | 77,0 | |
50 | Усть-Тымское сельское поселение | 69624480 | 154 | 155 | 100,8 | 3 | 2 | 75,1 | 32 | 31 | 98,3 | 188 | 188 | 100,0 | |
51 | Усть-Чижапское сельское поселение | 69624484 | 148 | 116 | 78,5 | 6 | 6 | 101,1 | 6 | 5 | 78,8 | 160 | 127 | 79,3 | |
52 | Кожевниковский муниципальный район | 69628000 | 14 188 | 13 668 | 96,3 | 8 128 | 7 843 | 96,5 | 4 244 | 3 994 | 94,1 | 26 560 | 25 505 | 96,0 | |
53 | Кожевниковское сельское поселение | 69628435 | 7 198 | 6 929 | 96,3 | 3 205 | 3 044 | 95,0 | 2 588 | 2 474 | 95,6 | 12 991 | 12 447 | 95,8 | |
54 | Малиновское сельское поселение | 69628440 | 660 | 672 | 101,9 | 827 | 818 | 98,9 | 119 | 120 | 100,4 | 1 606 | 1 610 | 100,2 | |
55 | Новопокровское сельское поселение | 69628445 | 641 | 565 | 88,1 | 774 | 720 | 93,1 | 191 | 178 | 93,0 | 1 606 | 1 463 | 91,1 | |
56 | Песочнодубровское сельское поселение | 69628460 | 807 | 737 | 91,3 | 794 | 780 | 98,3 | 91 | 78 | 85,6 | 1 691 | 1 595 | 94,3 | |
57 | Староювалинское сельское поселение | 69628465 | 1 561 | 1 474 | 94,4 | 818 | 802 | 98,0 | 529 | 489 | 92,4 | 2 909 | 2 765 | 95,0 | |
58 | Уртамское сельское поселение | 69628470 | 861 | 848 | 98,5 | 276 | 263 | 95,3 | 265 | 215 | 81,3 | 1 402 | 1 326 | 94,6 | |
59 | Вороновское сельское поселение | 69628475 | 1 289 | 1 288 | 99,9 | 703 | 672 | 95,5 | 129 | 120 | 92,8 | 2 122 | 2 080 | 98,0 | |
60 | Чилинское сельское поселение | 69628480 | 1 170 | 1 155 | 98,7 | 731 | 744 | 101,8 | 331 | 320 | 96,7 | 2 232 | 2 219 | 99,4 | |
61 | Колпашевский муниципальный район | 69632000 | 35 370 | 35 318 | 99,9 | 4 062 | 3 881 | 95,5 | 11 961 | 11 295 | 94,4 | 51 394 | 50 494 | 98,2 | |
62 | Колпашевское городское поселение | 69632101 | 28 044 | 27 551 | 98,2 | 3 613 | 3 366 | 93,2 | 10 425 | 9 733 | 93,4 | 42 082 | 40 650 | 96,6 | |
63 | Инкинское сельское поселение | 69632415 | 650 | 628 | 96,7 | 42 | 45 | 106,1 | 100 | 123 | 122,8 | 792 | 796 | 100,5 | |
64 | Новоселовское сельское поселение | 69632455 | 1 229 | 1 236 | 100,6 | 58 | 48 | 83,4 | 173 | 207 | 119,8 | 1 459 | 1 491 | 102,2 | |
65 | Саровское сельское поселение | 69632465 | 1 069 | 1 133 | 106,0 | 52 | 60 | 115,8 | 86 | 34 | 39,4 | 1 207 | 1 227 | 101,6 | |
66 | Чажемтовское сельское поселение | 69632485 | 3 252 | 3 330 | 102,4 | 277 | 330 | 119,0 | 1 143 | 1 148 | 100,4 | 4 672 | 4 808 | 102,9 | |
67 | Новогоренское сельское поселение | 69632490 | 1 127 | 1 440 | 127,8 | 21 | 32 | 154,6 | 34 | 50 | 146,4 | 1 181 | 1 522 | 128,8 | |
68 | Кривошеинский муниципальный район | 69636000 | 10 470 | 10 209 | 97,5 | 1 777 | 1 725 | 97,1 | 2 427 | 2 378 | 98,0 | 14 674 | 14 312 | 97,5 | |
69 | Кривошеинское сельское поселение | 69636405 | 5 758 | 5 691 | 98,8 | 732 | 713 | 97,3 | 1 546 | 1 488 | 96,3 | 8 036 | 7 892 | 98,2 | |
70 | Володинское сельское поселение | 69636410 | 1 028 | 1 005 | 97,8 | 308 | 294 | 95,4 | 497 | 523 | 105,3 | 1 833 | 1 822 | 99,4 | |
71 | Иштанское сельское поселение | 69636420 | 638 | 593 | 92,9 | 146 | 144 | 98,6 | 55 | 60 | 108,4 | 840 | 797 | 94,9 | |
72 | Красноярское сельское поселение | 69636423 | 1 182 | 1 248 | 105,6 | 116 | 123 | 106,0 | 173 | 175 | 101,0 | 1 471 | 1 546 | 105,1 | |
73 | Новокривошеинское сельское поселение | 69636440 | 573 | 541 | 94,4 | 136 | 127 | 93,2 | 66 | 53 | 80,4 | 775 | 721 | 93,0 | |
74 | Петровское сельское поселение | 69636445 | 610 | 458 | 75,1 | 177 | 164 | 92,5 | 58 | 47 | 80,6 | 845 | 669 | 79,1 | |
75 | Пудовское сельское поселение | 69636450 | 682 | 673 | 98,7 | 161 | 160 | 99,5 | 31 | 32 | 102,7 | 874 | 865 | 99,0 | |
76 | Молчановский муниципальный район | 69640000 | 10 984 | 10 191 | 92,8 | 1 430 | 1 413 | 98,8 | 1 632 | 1 514 | 92,8 | 14 045 | 13 118 | 93,4 | |
77 | Могочинское сельское поселение | 69640422 | 2 124 | 2 086 | 98,2 | 124 | 128 | 103,6 | 339 | 317 | 93,5 | 2 587 | 2 531 | 97,8 | |
78 | Молчановское сельское поселение | 69640425 | 6 629 | 6 092 | 91,9 | 1 118 | 1 114 | 99,7 | 1 071 | 1 054 | 98,4 | 8 818 | 8 260 | 93,7 | |
79 | Наргинское сельское поселение | 69640427 | 1 247 | 1 087 | 87,2 | 94 | 84 | 89,7 | 148 | 135 | 91,2 | 1 488 | 1 306 | 87,7 | |
80 | Суйгинское сельское поселение | 69640440 | 318 | 295 | 92,9 | 7 | 6 | 89,1 | 11 | 11 | 101,3 | 335 | 312 | 93,1 | |
81 | Тунгусовское сельское поселение | 69640450 | 666 | 631 | 94,7 | 88 | 81 | 92,1 | 63 | -3 | -4,7 | 817 | 709 | 86,8 | |
82 | Парабельский муниципальный район | 69644000 | 12 398 | 11 797 | 95,2 | 935 | 845 | 90,3 | 3 601 | 3 324 | 92,3 | 16 934 | 15 966 | 94,3 | |
83 | Заводское сельское поселение | 69644410 | 514 | 474 | 92,2 | 10 | 7 | 69,1 | 103 | 83 | 80,3 | 627 | 564 | 89,9 | |
84 | Нарымское сельское поселение | 69644430 | 1 102 | 1 072 | 97,3 | 45 | 46 | 102,3 | 101 | 60 | 59,3 | 1 248 | 1 178 | 94,4 | |
85 | Новосельцевское сельское поселение | 69644440 | 563 | 557 | 98,9 | 68 | 93 | 136,8 | 84 | 83 | 99,3 | 715 | 733 | 102,6 | |
86 | Парабельское сельское поселение | 69644445 | 9 961 | 9 465 | 95,0 | 799 | 687 | 86,0 | 3 302 | 3 092 | 93,6 | 14 062 | 13 244 | 94,2 | |
87 | Старицинское сельское поселение | 69644455 | 258 | 229 | 88,8 | 13 | 12 | 91,4 | 10 | 6 | 57,4 | 281 | 247 | 87,8 | |
88 | Первомайский муниципальный район | 69648000 | 15 163 | 14 744 | 97,2 | 1 550 | 1 595 | 102,9 | 3 596 | 3 108 | 86,4 | 20 309 | 19 447 | 95,8 | |
89 | Комсомольское сельское поселение | 69648422 | 1 498 | 1 667 | 111,2 | 114 | 152 | 133,7 | 263 | 207 | 78,7 | 1 875 | 2 026 | 108,0 | |
90 | Куяновское сельское поселение | 69648425 | 1 148 | 1 099 | 95,7 | 240 | 231 | 96,3 | 189 | 156 | 82,7 | 1 576 | 1 486 | 94,3 | |
91 | Новомариинское сельское поселение | 69648430 | 899 | 896 | 99,7 | 86 | 77 | 89,6 | 135 | 127 | 94,2 | 1 120 | 1 100 | 98,2 | |
92 | Первомайское сельское поселение | 69648440 | 7 579 | 7 289 | 96,2 | 826 | 832 | 100,7 | 2 494 | 2 161 | 86,7 | 10 899 | 10 282 | 94,3 | |
93 | Сергеевское сельское поселение | 69648445 | 1 668 | 1 642 | 98,4 | 191 | 216 | 113,2 | 178 | 183 | 102,9 | 2 037 | 2 041 | 100,2 | |
94 | Улу-Юльское сельское поселение | 69648450 | 2 371 | 2 151 | 90,7 | 94 | 87 | 92,8 | 338 | 274 | 81,1 | 2 802 | 2 512 | 89,6 | |
95 | Тегульдетский муниципальный район | 69652000 | 4 760 | 4 622 | 97,1 | 609 | 604 | 99,2 | 863 | 903 | 104,7 | 6 231 | 6 129 | 98,4 | |
96 | Белоярское сельское поселение | 69652410 | 185 | 149 | 80,7 | 6 | 6 | 99,9 | 19 | 19 | 102,3 | 209 | 174 | 83,1 | |
97 | Берегаевское сельское поселение | 69652420 | 354 | 354 | 99,9 | 21 | 20 | 96,4 | 31 | 35 | 111,6 | 407 | 409 | 100,6 | |
98 | Тегульдетское сельское поселение | 69652440 | 4 005 | 3 907 | 97,6 | 576 | 574 | 99,6 | 786 | 813 | 103,4 | 5 367 | 5 294 | 98,6 | |
99 | Черноярское сельское поселение | 69652460 | 217 | 212 | 97,9 | 5 | 4 | 74,6 | 26 | 36 | 137,1 | 248 | 252 | 101,5 | |
100 | Томский муниципальный район | 69654000 | 114 794 | 113 936 | 99,3 | 45 296 | 42 468 | 93,8 | 39 056 | 38 108 | 97,6 | 199 145 | 194 512 | 97,7 | |
101 | Богашевское сельское поселение | 69654408 | 9 283 | 9 141 | 98,5 | 3 975 | 4 036 | 101,5 | 1 761 | 1 779 | 101,0 | 15 019 | 14 956 | 99,6 | |
102 | Воронинское сельское поселение | 69654413 | 4 403 | 4 369 | 99,2 | 2 292 | 2 258 | 98,5 | 1 368 | 1 301 | 95,1 | 8 062 | 7 928 | 98,3 | |
103 | Зоркальцевское сельское поселение | 69654416 | 11 823 | 11 385 | 96,3 | 8 609 | 8 557 | 99,4 | 3 278 | 3 753 | 114,5 | 23 711 | 23 695 | 99,9 | |
104 | Итатское сельское поселение | 69654417 | 1 621 | 1 834 | 113,2 | 85 | 97 | 113,9 | 102 | 119 | 116,5 | 1 808 | 2 050 | 113,4 | |
105 | Калтайское сельское поселение | 69654418 | 4 695 | 4 586 | 97,7 | 2 178 | 1 995 | 91,6 | 790 | 811 | 102,6 | 7 664 | 7 392 | 96,5 | |
106 | Заречное сельское поселение | 69654420 | 23 179 | 23 292 | 100,5 | 6 953 | 6 692 | 96,2 | 8 581 | 8 139 | 94,9 | 38 712 | 38 123 | 98,5 | |
107 | Зональненское сельское поселение | 69654428 | 20 245 | 20 858 | 103,0 | 4 322 | 4 458 | 103,1 | 14 507 | 13 925 | 96,0 | 39 075 | 39 241 | 100,4 | |
108 | Копыловское сельское поселение | 69654432 | 4 114 | 3 974 | 96,6 | 1 023 | 1 102 | 107,7 | 1 350 | 1 311 | 97,1 | 6 487 | 6 387 | 98,5 | |
109 | Корниловское сельское поселение | 69654436 | 8 700 | 8 363 | 96,1 | 7 152 | 5 096 | 71,2 | 2 306 | 2 062 | 89,4 | 18 158 | 15 521 | 85,5 | |
110 | Малиновское сельское поселение | 69654448 | 4 695 | 4 742 | 101,0 | 1 131 | 808 | 71,4 | 718 | 679 | 94,6 | 6 544 | 6 229 | 95,2 | |
111 | Межениновское сельское поселение | 69654450 | 960 | 966 | 100,6 | 715 | 696 | 97,3 | 231 | 234 | 101,2 | 1 907 | 1 896 | 99,4 | |
112 | Мирненское сельское поселение | 69654454 | 5 223 | 5 099 | 97,6 | 1 749 | 1 707 | 97,6 | 1 018 | 914 | 89,8 | 7 990 | 7 720 | 96,6 | |
113 | Моряковское сельское поселение | 69654455 | 4 515 | 4 461 | 98,8 | 1 433 | 1 465 | 102,3 | 858 | 679 | 79,1 | 6 806 | 6 605 | 97,0 | |
114 | Наумовское сельское поселение | 69654457 | 491 | 502 | 102,2 | 163 | 151 | 92,7 | 41 | 30 | 73,1 | 695 | 683 | 98,2 | |
115 | Новорождественское сельское поселение | 69654460 | 1 220 | 1 199 | 98,3 | 326 | 284 | 87,1 | 241 | 250 | 103,7 | 1 787 | 1 733 | 97,0 | |
116 | Октябрьское сельское поселение | 69654463 | 1 232 | 1 295 | 105,1 | 343 | 359 | 104,8 | 547 | 549 | 100,4 | 2 121 | 2 203 | 103,9 | |
117 | Рыбаловское сельское поселение | 69654480 | 1 949 | 1 931 | 99,1 | 461 | 453 | 98,3 | 335 | 403 | 120,3 | 2 745 | 2 787 | 101,5 | |
118 | Спасское сельское поселение | 69654484 | 4 495 | 4 204 | 93,5 | 1 808 | 1 697 | 93,8 | 871 | 1 013 | 116,2 | 7 175 | 6 914 | 96,4 | |
119 | Турунтаевское сельское поселение | 69654492 | 1 950 | 1 747 | 89,6 | 577 | 557 | 96,6 | 150 | 157 | 104,4 | 2 677 | 2 461 | 91,9 | |
120 | Чаинский муниципальный район | 69656000 | 10 047 | 10 172 | 101,2 | 648 | 588 | 90,7 | 588 | 683 | 116,2 | 11 283 | 11 443 | 101,4 | |
121 | Коломинское сельское поселение | 69656430 | 1 528 | 1 462 | 95,7 | 34 | 32 | 94,1 | 57 | 57 | 100,2 | 1 619 | 1 551 | 95,8 | |
122 | Подгорнское сельское поселение | 69656450 | 5 517 | 5 050 | 91,5 | 557 | 501 | 89,9 | 413 | 513 | 124,3 | 6 488 | 6 064 | 93,5 | |
123 | Усть-Бакчарское сельское поселение | 69656455 | 2 765 | 3 435 | 124,2 | 53 | 48 | 91,4 | 111 | 105 | 94,7 | 2 928 | 3 588 | 122,5 | |
124 | Чаинское сельское поселение | 69656460 | 236 | 225 | 95,2 | 4 | 7 | 157,4 | 7 | 8 | 112,9 | 248 | 240 | 96,9 | |
125 | Шегарский муниципальный район | 69658000 | 14 719 | 14 101 | 95,8 | 4 217 | 3 778 | 89,6 | 4 214 | 3 755 | 89,1 | 23 150 | 21 634 | 93,5 | |
126 | Анастасьевское сельское поселение | 69658405 | 1 371 | 1 271 | 92,7 | 240 | 249 | 103,8 | 408 | 313 | 76,8 | 2 019 | 1 833 | 90,8 | |
127 | Баткатское сельское поселение | 69658415 | 1 965 | 1 895 | 96,4 | 583 | 472 | 80,9 | 694 | 340 | 49,0 | 3 242 | 2 707 | 83,5 | |
128 | Северное сельское поселение | 69658450 | 1 026 | 819 | 79,9 | 143 | 124 | 86,7 | 113 | 98 | 86,6 | 1 282 | 1 041 | 81,2 | |
129 | Трубачевское сельское поселение | 69658455 | 406 | 418 | 103,0 | 117 | 120 | 102,4 | 185 | 231 | 124,5 | 709 | 769 | 108,5 | |
130 | Побединское сельское поселение | 69658460 | 1 249 | 1 263 | 101,1 | 544 | 369 | 67,8 | 571 | 540 | 94,6 | 2 365 | 2 172 | 91,9 | |
131 | Шегарское сельское поселение | 69658485 | 8 702 | 8 435 | 96,9 | 2 589 | 2 444 | 94,4 | 2 243 | 2 233 | 99,5 | 13 534 | 13 112 | 96,9 | |
132 | Городской округ 'Город Томск' | 69701000 | 510 395 | 512 218 | 100,4 | 113 116 | 109 743 | 97,0 | 506 490 | 513 705 | 101,4 | 1 130 002 | 1 135 666 | 100,5 | |
133 | Городской округ 'Город Кедровый' | 69707000 | 4 106 | 4 092 | 99,7 | 243 | 239 | 98,4 | 217 | 223 | 102,6 | 4 566 | 4 554 | 99,7 | |
134 | Городской округ 'Город Стрежевой' | 69710000 | 52 685 | 52 436 | 99,5 | 7 437 | 6 838 | 91,9 | 22 471 | 21 628 | 96,3 | 82 592 | 80 902 | 98,0 | |
135 | Городской округ 'ЗАТО Северск' | 69741000 | 100 935 | 101 512 | 100,6 | 5 902 | 5 715 | 96,8 | 43 870 | 42 207 | 96,2 | 150 706 | 149 434 | 99,2 | |
136 | 69000000 | 0 | -3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего | 1 004 023 | 996 567 | 99,3 | 210 503 | 201 320 | 95,6 | 672 296 | 671 332 | 99,9 | 1 886 822 | 1 869 219 | 99,1 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Порядок взыскания задолженности с 01.01.2023 г.
Порядок взыскания задолженности с 01.01.2023 г.
28 февраля 2024, 16:43